Gemeindevertretungen
Gemeindevertretung Bad Kleinen
Gemeindevertretung Bad Kleinen
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Wölm | Joachim | Bad Kleinen | DIE LINKE |
1. stellv. Bürgermeister | Wunrau | Guido | Bad Kleinen | CDU |
2. stellv. Bürgermeisterin | Rathsack | Katy | Bad Kleinen | Für Bad Kleinen |
Gemeindevertreterin | Gruß | Anett | Bad Kleinen | CDU |
Gemeindevertreter | Keil | Sebastian | Bad Kleinen | CDU |
Gemeindevertreter | Schäfer | Sebastian | Bad Kleinen | CDU |
Gemeindevertreter | Hünmörder | Mike | Bad Kleinen | CDU |
Gemeindevertreter | Rauhöft | Eic | Bad Kleinen | DIE LINKE |
Gemeindevertreterin | Kopper | Evelin | Gallentin | DIE LINKE |
Gemeindevertreterin | Schuldt | Marianne | Losten | DIE LINKE |
Gemeindevertreterin | Stibbe | Dr. Sabine | Bad Kleinen | SPD |
Gemeindevertreterin | Tarnowski | Inge | Gallentin | SPD |
Gemeindevertreter | Kinne | Peter | Bad Kleinen | Für Bad Kleinen |
Gemeindevertreterin | Stern-Flemming | Astrid | Bad Kleinen | Für Bad Kleinen |
Gemeindevertreterin | Köpcke | Steffi | Bad Kleinen | Für Bad Kleinen |
Ausschüsse der Gemeinde Bad Kleinen
Hauptausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Wölm | Joachim | Bad Kleinen | DIE LINKE |
Mitglied | Wunrau | Guido | Bad Kleinen | CDU |
Mitglied | Keil | Sebastian | Bad Kleinen | CDU |
Mitglied | Stibbe | Dr. Sabine | Bad Kleinen | SPD |
Mitglied | Rathsack | Katy | Bad Kleinen | Für Bad Kleinen |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Finanzausschuss
Ausschuss für Bau, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Tourismus
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport
Gemeindevertretung Barnekow
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Siggelkow | Hartmut | Barnekow | CDU |
1. stellv. Bürgermeister | Lieseberg | Emil | Groß Woltersdorf | Einzelbewerber |
2. stellv. Bürgermeisterin | Grinnus | Antje | Barnekow | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreterin | Landsmann | Sigrid | Groß Woltersdorf | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreterin | Stoige | Ellen | Barnekow | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreterin | Siggelkow | Katharina | Barnekow | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreterin | Wenner | Beate | Barnekow | Einzelbewerberin |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Finanzausschuss
Ausschuss für Bauwesen, Gemeindeentwicklung, Umwelt, Wohnungswirtschaft und Liegenschaften
Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales und Sport
Gemeindevertretung Bobitz
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeisterin | Kirsch | Stefanie | Groß Krankow | Einzelbewerberin |
1. stellv. Bürgermeister | Pittelkow | Steffen | Bobitz | Einzelbewerbre |
2. stellv. Bürgermeister | Bremer | Axel | Tressow | Einzelbewerber |
Gemeindevertreter | Timm | Paul-Joachim | Lutterstorf | AfD |
Gemeindevertreter | Venohr | Volker | Klein Krankow | BfB |
Gemeindevertreterin | Scheller | Martina | Dambeck | BfB |
Gemeindevertreter | Brinkies | Heike | Köchelsdorf | BfB |
Gemeindevertreter | Heyduck | Frank | Groß Krankow | Einzelbewerber |
Gemeindevertreterin | Krtschil | Kathi | Dambeck | Einzelbewerberin |
Ausschüsse der Gemeinde Bobitz
Hauptausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeisterin | Kirsch | Stefanie | Groß Krankow | Einzelbewerberin |
Mitglied | Bremer | Axel | Tressow | Einzelbewerber |
Mitglied | Pittelkow | Steffen | Bobitz | Einzelbewerber |
Mitglied | Scheller | Martina | Dambeck | BfB |
Mitglied | Venohr | Volker | Klein Krankow | BfB |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Dargel | Jörg | Dorf Mecklenburg | FWG |
1. stellv. Bürgermeister | Lindemann | Peter | Karow | CDU |
2. stellv. Bürgermeister | Grahn | Andreas O. | Karow | Einzelbewerber |
Gemeindevertreter | Möller | Frank | Dorf Mecklenburg | CDU |
Gemeindevertreter | Geist | Michael | Dorf Mecklenburg | CDU |
Gemeindevertreter | Tribukeit | Torsten | Dorf Mecklenburg | DIE LINKE |
Gemeindevertreter | Kurzbein | Uwe | Olgashof | DIE LINKE |
Gemeindevertreter | Nickchen | Christian | Dorf Mecklenburg | FWG |
Gemeindevertreter | Biemel | Burkhard | Moidentin | FWG |
Gemeindevertreterin | Klafft | Heike | Dorf Mecklenburg | FWG |
Gemeindevertreter | Peters | Stephan | Dorf Mecklenburg | FWG |
Gemeindevertreter | Hoffmann | Olaf | Dorf Mecklenburg | FWG |
Gemeindevertreter | Holz | Michael | Dorf Mecklenburg | FWG |
Gemeindevertreterin | Chobe | Sabine | Dorf Mecklenburg | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreter | Spangenberg | Jörg | Dorf Mecklenburg | Einzelbewerber |
Ausschüsse der Gemeinde Dorf Mecklenburg
Haupt- und Finanzausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Dargel | Jörg | Dorf Mecklenburg | FWG |
MitgliedMitglied | LindemannGrahn | PeterAndreas O. | Karow Karow | CDUEinzelbewerber |
MitgliedMitglied | GeistTribukeit | MichaelTorsten | Dorf MecklenburgDorf Mecklenburg | CDUDIE LINKE |
Mitglied | Biemel | Burkhard | Moidentin | FWG |
Mitglied | Nickchen | Christian | Dorf Mecklenburg | FWG |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Gemeindevertretung Groß Stieten
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Woitkowitz | Steffen | Groß Stieten | WG GS |
1. stellv. Bürgermeister | Haselbach | Rick | Groß Stieten | CDU |
2. stellv. Bürgermeister | Galyasz | Fabian | Groß Stieten | WG GS |
Gemeindevertreter | Hundt | Michael | Groß Stieten | CDU |
Gemeindevertreterin | Sielaff | Sylke | Groß Stieten | WG GS |
Gemeindevertreter | Hacker | Bent | Groß Stieten | WG GS |
Gemeindevertreterin | Meierfeldt | Anne | Groß Stieten | WG GS |
Gemeindevertreterin | Rothe | Antje | Groß Stieten | WG GS |
Gemeindevertreter | Rohde | Danny | Groß Stieten | |
Haupt- und Finanzausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Ausschussvorsitzender | Woitkowitz | Steffen | Groß Stieten | WG GS |
Mitglied | Haselbach | Rick | Groß Stieten | CDU |
Mitglied | Hacker | Bent | Groß Stieten | WG GS |
Mitglied | Galyasz | Fabian | Groß Stieten | WG GS |
Mitglied | Sielaff | Sylke | Groß Stieten | WG GS |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Gemeindevertretung Hohen Viecheln
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Glöde | Lothar | Hohen Viecheln | Einzelbewerber |
1. stellv. Bürgermeister | Schulz | Manfred | Hohen Viecheln | CDU |
2. stellv. Bürgermeisterin | Hinz | Michaela | Hohen Viecheln | FW HV |
Gemeindevertreter | Aldinger | Philipp | Hohen Viecheln | FW HV |
Gemeindevertreter | Friede | Andreas | Hohen Viecheln | FW HV |
Gemeindevertreter | Sloboda | Rando | Hohen Viecheln | FW HV |
Gemeindevertreter | Jörn | Steffen | Hohen Viecheln | FW HV |
Gemeindevertreterin | Pompe | Franziska | Hohen Viecheln | FW HV |
Gemeindevertreter | Treuding | Christian | Hohen Viecheln | FW HV |
Ausschüsse der Gemeinde Hohen Viecheln
Hauptausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Glöde | Lothar | Hohen Viecheln | Einzelbewerber |
Mitglied | Schulz | Manfred | Hohen Viecheln | CDU |
Mitglied | Hinz | Michaela | Hohen Viecheln | FW HV |
Mitglied | Aldinger | Philipp | Hohen Viecheln | FW HV |
Mitglied | Sloboda | Rando | Hohen Viecheln | FW HV |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Gemeindeentwicklung und Umwelt
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur und Sport, Soziales
Gemeindevertretung Lübow
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeisterin | Markewiec | Angela | Triwalk | AWL |
1. stellv. Bürgermeister | Taube | Alexander | Lübow | AWL |
2. stellv. Bürgermeister | Krüger | Carsten | Lübow | AWL |
Gemeindevertreter | Hagedorn | Norbert | Lübow | CDU |
Gemeindevertreter | Bremer | Felix | Lübow | CDU |
Gemeindevertreter | Feutlinske | Bernd | Lübow | AWL |
Gemeindevertreterin | Rähse | Anja | Lübow | AWL |
Gemeindevertreter | Güther-Knauf | Thomas | Lübow | AWL |
Gemeindevertreter | Krohn | Stefan | Wietow | AWL |
Gemeindevertreter | Wegner | Mirko | Triwalk | AWL |
Gemeindevertreter | Gluth | Heiko | Schimm | Einzelbewerber |
Gemeindevertreter | Napp | Mathias | Maßlow | Einzelbewerber |
Ausschüsse der Gemeinde Lübow
Haupt- und Finanzausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeisterin | Markewiec | Angela | Triwalk | AWL |
Mitglied | Taube | Alexander | Lübow | AWL |
Mitglied | Krüger | Karsten | Lübow | AWL |
Mitglied | Bremer | Felix | Lübow | CDU |
Mitglied | Napp | Mathias | Maßlow | Einzelbewerber |
Weitere Ausschüsse finden Sie hier:
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Gemeindevertretung Metelsdorf
Gemeindevertretung Metelsdorf
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Hustig | Claus | Metelsdorf | WfM |
1. stellv. Bürgermeister | Heesch | Robby | Martensdorf | WfM |
2. stellv. Bürgermeisterin | Barkow-Täufert | Doreen | Metelsdorf | WfM |
Gemeindevertreterin | Meyer | Brita | Klüssendorf | WfM |
Gemeindevertreter | Feldmann | Matthias | Metelsdorf | WfM |
GemeindevertreterGemeindevertreter | VoßDäubler | JanMatthias | MetelsdorfMartensdorf | WfMWfM |
Ausschüsse der Gemeinde Metelsdorf
Finanzausschuss
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Gemeindevertretung Ventschow
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Voß | Dieter | Ventschow | WVK |
1. stellv. Bürgermeister | Klee | Marko | Ventschow | WVK |
2. stellv. Bürgermeisterin | Giese | Karla | Kleekamp | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreter | Haase | Ivo | Ventschow | WVK |
Gemeindevertreterin | Voß | Andrea | Ventschow | WVK |
Gemeindevertreter | Block | Robbert | Ventschow | WVK |
Gemeindevertreter | Dahl | André | Ventschow | WVK |
Gemeindevertreterin | Gabler | Ramona | Ventschow | Einzelbewerberin |
Gemeindevertreter | Glück | Frank | Ventschow | Einzelbewerber |
Ausschüsse der Gemeinde Ventschow
Hauptausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Voß | Dieter | Ventschow | WVK |
Mitglied | Klee | Marko | Ventschow | WVK |
Mitglied | Giese | Karla | Kleekamp | Einzelbewerberin |
Mitglied | Dahl | André | Ventschow | WVK |