Gemeindevertretung Metelsdorf
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Bürgermeister | Hustig | Claus | Metelsdorf | WfM |
1. stellv. Bürgermeister | Heesch | Robby | Martensdorf | WfM |
2. stellv. Bürgermeisterin | Barkow-Täufert | Doreen | Metelsdorf | WfM |
Gemeindevertreterin | Meyer | Brita | Klüssendorf | WfM |
Gemeindevertreter | Feldmann | Matthias | Metelsdorf | WfM |
Gemeindevertreter
Gemeindevertreter |
Voß
Däubler |
Jan
Matthias |
Metelsdorf
Martensdorf |
WfM
WfM |
Ausschüsse der Gemeinde Metelsdorf
Finanzausschuss
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Ausschussvorsitzende | Barkow-Täufert | Doreen | Metelsdorf | WfM |
1. stellv. Ausschussvorsitzende | Däubler | Marion | Martensdorf | |
Mitglied | Heesch | Robby | Martensdorf | WFM |
Mitglied | Feldmann | Matthias | Metelsdorf | WfM |
Mitglied | Voß | Jan | Metelsdorf | WfM |
Ausschuss für Schule, Jugend, Kultur, Sport und Soziales
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Ausschussvorsitzender | Voß | Jan | Metelsdorf | WfM |
1. stellv. Ausschussvorsitzende | Meyer | Brita | Klüssendorf | WfM |
Mitglied | Barkow-Täufert | Doreen | Metelsdorf | WfM |
sachkundige Einwohnerin | Girndt | Michelle | Klüssendorf | |
sachkundiger Einwohner | Müller | Ralf | Metelsdorf |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt
Funktion | Name | Vorname | Wohnort | Mandat |
Ausschussvorsitzender | Heesch | Robby | Martendsdorf | WfM |
1. stellv. Ausschussvorsitzender | Hasse | Ulf | Metelsdorf | |
2. stellv. Ausschussvorsitzender | Feldmann | Matthias | Metelsdorf | WfM |
Mitglied | Däubler | Matthias | Martensdorf | WfM |
sachkundiger Einwohner | Fink | Ummo | Klüssendorf |